当前位置:重庆时时龙虎五星走综合图 > 新闻中心 >
重庆时时历史开奖记录双彩
发布时间:2020-10-22 16:03
第20200507016期开奖号码
最高10连中 正确率:67.35%
倍投回报率:167.3%
3
4
5
00分:00秒
期数 | 结果 | 期 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
128 - 130 | ? | 04 07 08 11 15 17 | 待开 | |
近5期倍投方案 | ||||
125 - 127 | 4 | 127 | 06 07 10 12 14 16 | 挂 |
124 - 126 | 8 | 124 | 06 08 09 10 14 17 | 中 |
121 - 123 | 11 | 123 | 04 05 07 12 15 17 | 挂 |
120 - 122 | 14 | 1203连中 | 07 10 14 15 16 17 | 中 |
119 - 121 | 10 | 119 | 05 07 09 10 13 15 | 中 |
117 - 119 | 8 | 118 | 06 07 08 11 12 17 | 中 |
114 - 116 | 14 | 116 | 09 10 13 14 15 17 | 中 |
113 - 115 | 11 | 113 | 08 10 11 12 13 15 | 中 |
110 - 112 | 10 | 112 | 04 05 08 13 15 17 | 挂 |
108 - 110 | 14 | 109 | 04 09 12 13 14 15 | 中 |
107 - 109 | 9 | 1074连中 | 04 07 08 09 10 13 | 中 |
106 - 108 | 10 | 106 | 07 08 10 11 14 15 | 中 |
105 - 107 | 12 | 105 | 06 08 10 11 12 14 | 中 |
103 - 105 | 12 | 104 | 05 07 09 12 15 17 | 中 |
102 - 104 | 12 | 102 | 04 06 07 08 12 14 | 中 |
099 - 101 | 11 | 101 | 04 05 06 09 15 16 | 挂 |
096 - 098 | 12 | 098 | 05 07 13 14 16 17 | 挂 |
094 - 096 | 9 | 095 | 06 07 09 10 12 13 | 中 |
091 - 093 | 12 | 093 | 05 06 11 15 16 17 | 挂 |
090 - 092 | 13 | 090 | 06 08 10 11 12 13 | 中 |
087 - 089 | 11 | 089 | 04 06 09 11 14 15 | 中 |
084 - 086 | 15 | 086 | 04 05 10 11 16 17 | 挂 |
082 - 084 | 10 | 083 | 06 10 11 12 14 16 | 中 |
079 - 081 | 11 | 081 | 05 07 11 12 15 17 | 中 |
076 - 078 | 13 | 078 | 05 08 10 11 13 16 | 中 |
075 - 077 | 9 | 0753连中 | 06 07 08 09 10 17 | 中 |
074 - 076 | 9 | 074 | 07 08 09 11 15 16 | 中 |
071 - 073 | 6 | 073 | 04 05 06 10 14 17 | 中 |
070 - 072 | 11 | 070 | 06 09 11 12 13 16 | 中 |
067 - 069 | 10 | 069 | 04 07 10 11 14 17 | 中 |
064 - 066 | 11 | 066 | 04 05 07 09 10 16 | 挂 |
063 - 065 | 15 | 063 | 05 07 11 12 15 17 | 中 |
061 - 063 | 12 | 062 | 06 07 08 09 12 16 | 中 |
060 - 062 | 11 | 0605连中 | 04 06 10 11 12 17 | 中 |
059 - 061 | 11 | 059 | 06 08 10 11 14 16 | 中 |
058 - 060 | 8 | 058 | 04 06 08 09 13 14 | 中 |
057 - 059 | 9 | 057 | 04 05 06 09 11 13 | 中 |
055 - 057 | 16 | 056 | 04 11 13 14 16 17 | 中 |
052 - 054 | 9 | 054 | 06 07 09 10 15 16 | 中 |
050 - 052 | 13 | 051 | 05 06 12 13 14 16 | 中 |
047 - 049 | 9 | 049 | 05 08 10 14 15 17 | 挂 |
046 - 048 | 9 | 046 | 08 09 11 12 15 17 | 中 |
044 - 046 | 5 | 045 | 04 05 06 12 13 15 | 中 |
042 - 044 | 17 | 043 | 04 05 06 07 09 17 | 中 |
040 - 042 | 9 | 041 | 04 05 06 07 09 17 | 中 |
038 - 040 | 10 | 039 | 06 08 09 10 15 17 | 中 |
036 - 038 | 7 | 037 | 04 06 07 08 13 16 | 中 |
034 - 036 | 8 | 035 | 04 05 08 10 15 16 | 中 |
031 - 033 | 11 | 033 | 04 09 11 14 15 17 | 中 |
029 - 031 | 13 | 030 | 05 08 12 13 16 17 | 中 |
027 - 029 | 7 | 028 | 05 07 09 13 14 17 | 中 |
026 - 028 | 12 | 0265连中 | 04 05 08 09 12 13 | 中 |
025 - 027 | 13 | 025 | 04 10 11 13 14 15 | 中 |
024 - 026 | 13 | 024 | 07 09 10 12 13 15 | 中 |
023 - 025 | 11 | 023 | 08 09 11 13 15 16 | 中 |
021 - 023 | 9 | 022 | 07 09 13 15 16 17 | 中 |
018 - 020 | 8 | 020 | 04 06 07 09 12 16 | 挂 |
015 - 017 | 12 | 017 | 06 10 11 12 15 16 | 中 |
013 - 015 | 11 | 014 | 04 07 11 12 14 16 | 中 |
012 - 014 | 13 | 012 | 06 09 10 12 13 16 | 中 |
010 - 012 | 9 | 011 | 05 06 09 10 12 16 | 中 |
008 - 010 | 11 | 009 | 04 05 09 11 13 14 | 中 |
007 - 009 | 10 | 007 | 08 09 10 11 12 17 | 中 |
004 - 006 | 6 | 006 | 10 12 14 15 16 17 | 挂 |
001 - 003 | 10 | 003 | 06 09 11 14 15 17 | 挂 |
重庆时时龙虎五星走综合图大全
(注意:计划名称不代表计划内容,以下所有计划都是不同专家的【极速快三和值大小计划】,大家选择适合自己的计划。)
重庆时时龙虎五星
重庆时时带坐标连
重庆时时app下载新
重庆时时五星分布
重庆时时什么时候
重庆时时每天什么
重庆时时苹果手机
重庆时时历史查询
重庆时时龙虎和彩
重庆时时龙虎和下
重庆时时龙虎合怎
重庆时时龙虎合怎
重庆时时历史开彩
重庆时时龙虎和走
重庆时时历史记录
重庆时时乐龙虎和
重庆时时龙虎五星
重庆时时乐彩网
重庆时时乐彩网玩
重庆时时乐彩网新
重庆时时官网
重庆时时开彩结果
重庆时时过年休市
重庆时时官网下载
重庆时时后一精准
重庆时时官网站
重庆时时官网app下
重庆时时开彩结果
重庆时时开彩结果
重庆时时开彩结果
重庆时时开彩结果
重庆时时开彩结果
重庆时时开彩结果
重庆时时开彩结果
重庆时时开彩结果
重庆时时开彩结果
重庆时时开彩结果
重庆时时开彩结果
重庆时时计划
重庆时时开彩结果
重庆时时开彩结果
重庆时时l彩分析手
重庆时时l彩分析手
重庆时时改时间
重庆时时分析手机
重庆老时时360
重庆时时l彩
重庆时时app下载手
重庆时时采龙虎是
重庆时时app下载苹
重庆时时采彩龙虎
重庆时时登录app下
重庆时时app网站下
重庆时时app下载苹
重庆时时app下载官
重庆时时分析软件
重庆时时app下载手
重庆时时采龙虎合
重庆时时l彩下载
重庆时时春节后什
重庆时时app下载
重庆时时2018最新软
重庆时时宝典下载
重庆时时带坐标带
重庆时时个位
重庆时时20分钟一
重庆时时分析软件
重庆时时釆官网下
百度地图 | 重庆时时龙虎五星走综合图专业提供重庆时时龙虎五星走综合图,重庆时时带坐标连线,重庆时时app下载新版!网站地图